地址:江蘇海安李堡鎮(zhèn)蔣莊工業(yè)園區(qū)
電話:0513-88281788/88280788
傳真:0513-88282788
郵箱:xxy@ntxxy.com
網(wǎng)址:http://www.zmong.cn
性能特點(diǎn):
本機(jī)結(jié)構(gòu)形式為三輥對(duì)稱(chēng)式,上輥在兩下輥中央對(duì)稱(chēng)位置坐垂直升降運(yùn)動(dòng),通過(guò)絲桿絲母蝸桿傳動(dòng)而獲得,兩下輥?zhàn)鲂D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),通過(guò)減速機(jī)的輸出齒輪與下輥齒嚙合,為卷制板材提供扭矩。本機(jī)床結(jié)構(gòu)緊
技術(shù)參數(shù):
|
規(guī)格型號(hào) |
最大卷板厚度
Max thickness of coiled plate mm |
最大卷板寬度 Max width coiled plate mm |
板材屈服極限
Yieldinglimit of sheet metal Mpa |
卷板速度
Rolling speed m/min |
最小卷板直徑
The minimum bending diameter mm |
上軸直徑
Dlametr of top shaft mm |
下軸直徑
Dlametr of bottom shaft mm |
兩下軸中心距
Two shaft center distance mm |
主電機(jī)功率
Motor power kw |
| W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
| W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
| W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
| W11-6x3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
| W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 7.5 |
| W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
| W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
| W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 430 | 15 |
| W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
| W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
|
W11-30x3000
|
30
|
3000
|
245
|
4
|
1200
|
450
|
390 |
600
|
37
|
由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)樣本技術(shù)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)有不一致處,應(yīng)遵照雙方的技術(shù)協(xié)議參數(shù)。不再另行通知!