国产毛片精品一区二区色欲A_午夜福利高清无码在线观看_亚洲视频久久久久久a_亚洲欧美日韩精品久久_奇米影视7777久久精品

    地址:江蘇海安李堡鎮(zhèn)蔣莊工業(yè)園區(qū)
    電話:86-513-88281788/88280788
    傳真:86-513-88282788
    E-mail:xxy@ntxxy.com
    網(wǎng)址:www.zmong.cn

    新西洋液壓擺式剪板機(jī)

    液壓擺式剪板機(jī)

     

    液壓擺式剪板機(jī)

     

       性能特點(diǎn):

    一、采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),液壓傳動(dòng),氮?dú)饣爻蹋僮鞣奖?,性能可靠,外形美觀;
    二、刃口間隙調(diào)整有指示牌指示,調(diào)整輕便迅速;
    三、設(shè)有燈光照明裝置,并能無極調(diào)節(jié)上刀架的形成量;
    四、工作區(qū)采用柵欄式人身安全保護(hù)裝置;
    五、后擋料尺寸及剪切次數(shù)有數(shù)字顯示裝置。

        技術(shù)參數(shù):
     

     

    規(guī)格型號
    Specification
    可剪板厚
    Shearing
    Thickness
    可剪板寬
    Shearing
    Width

    剪切角度
    Shearing
    Angler

    行程次數(shù)
    Number of
    Stroke
    后擋料范圍
    Backgauge
    Rang
    電機(jī)功率
    Motor
    Power
    mm
    mm
    (°)
    min-1
    mm
    KW
    QC12Y-4x2500 4 2500 1°30' 20 20-600 4
    QC12Y-4x3200 4 3200 1°30' 18 20-600 5.5
    QC12Y-4x4000 4 4000 1°30' 18 20-600 7.5
    QC12Y-6x2500 6 2500 1°30' 18 20-600 7.5
    QC12Y-6x3200 6 3200 1°30' 14 20-600 7.5
    QC12Y-6x4000 6 4000 1°30' 14 20-600 7.5
    QC12Y-6x5000 6 5000 1°30' 10 20-800 11
    QC12Y-6x6000 6 6000 1°30' 10 20-800 11
    QC12Y-8x2500 8 2500 1°30' 14 20-600 7.5
    QC12Y-8x3200 8 3200 1°30' 10 20-600 7.5
    QC12Y-8x4000 8 4000 1°30' 8 20-600 7.5
    QC12Y-8x5000 8 5000 1°30' 7 20-800 11
    QC12Y-8x6000 8 6000 1°30' 6 20-800 22
    QC12Y-10x2500 10 2500 1°30' 14 20-800 11
    QC12Y-10x3200 10 3200 1°30' 12 20-800 11
    QC12Y-10x4000 10 4000 1°30' 12 20-800 11
    QC12Y-10x6000 10 6000 2° 10 20-800 15
    QC12Y-12x2500 12 2500 1°30' 16 20-800 18.5
    QC12Y-12x3200 12 3200 1°30' 14 20-800 18.5
    QC12Y-12x4000 12 4000 1°30' 14 20-800 18.5
    QC12Y-12x5000 12 5000 1°30' 7 20-1000 30
    QC12Y-12x6000 12 6000 2° 6 20-1000 37
    QC12Y-12x8000 12 8000 2°30' 5 20-1000 37
    QC12Y-16x2500 16 2500 2° 16 20-650 18.5
    QC12Y-16x3200 16 3200 2° 12 20-800 22
    QC12Y-16x4000 16 4000 2° 10 20-800 30
    QC12Y-16x6000 16 6000 2° 8 20-800 30
    QC12Y-20x2500 20 2500 2°30' 5 20-1000 30
    QC12Y-20x3200 20 3200 2°30' 4 20-1000 30
    QC12Y-20x4000 20 4000 2°30' 3 20-1000 37
    QC12Y-20x6000 20 6000 2°30' 3 20-1000 45
    QC12Y-25x2500 25 2500 2°30' 6 20-1000 45
    QC12Y-25x3200 25 3200 2°30' 5 20-1000 45
    QC12Y-25x4000 25 4000 2°30' 5 20-1000 45
    QC12Y-32x2500 32 2500 3° 5 20-1000 55
    QC12Y-32x3200 32 3200 3° 4 20-1000 55
    QC12Y-40x2500 40 2500 4° 5 20-1000 75
    QC12Y-40x3200 40 3200 4° 3 20-1000 90
    QC12Y-50x3200 50 3200 3° 5 20-1000 90*3
    QC12Y-50x6000 50 6000 3° 5   90*5
    QC12Y-60x3200 60 3200 3°30' 5   90*4

     

    由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)樣本技術(shù)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)有不一致處,應(yīng)遵照雙方的技術(shù)協(xié)議參數(shù)。不再另行通知!